寺子屋(第四号)
成分表に記載されていない食品の栄養価をどう登録するか
例えば果物の「せとか」は「ミカン属」の「タンゴール類」に分類されるので、
この類に属する果物で成分表に記載されているのは
「07084」「タンゴール」品種:清見、不知火(市販通称名:デコポン)
ミカン属 (カンキツ属) | オレンジ類 | キノット - ジャッファ・オレンジ - ジョッパ - ネーブルオレンジ - バレンシアオレンジ - 福原オレンジ - ブラッドオレンジ - ベルガモット |
グレープ フルーツ類 | オランジェロ - グレープフルーツ | |
香酸柑橘類 | カボス - 清岡橙 - コブミカン - 三宝柑 - シークヮーサー- シトロン - スダチ - ダイダイ - 新姫 - ブッシュカン - ゆうこう - 柚柑(ユコウ) - ユズ - ライム - レモン | |
雑柑類 | カクテルフルーツ - カワノナツダイダイ - 黄金柑 - ジャバラ - 湘南ゴールド - スウィーティー - 夏ミカン - 八朔(ハッサク) - はるか - 媛小春 - 日向夏 | |
タンゴール類 | 安芸の輝き(デコポン) - 伊予柑 - 愛媛果試第28号 - 清見 - 佐賀果試34号(デコポン) - 師恩の恵 - シラヌヒ(デコポン) - せとか - せとみ - 大将季(デコポン) - タンカン - はるみ - 肥の豊(デコポン) - マーコット - 麗紅 | |
タンゼロ類 | アグリフルーツ - サマーフレッシュ - スイートスプリング - セミノール - タンジェロ | |
ブンタン類 | 安政柑 - 河内晩柑 - 晩白柚 - ブンタン(ザボン) | |
ミカン類 | 温州ミカン - 大津四号 - カラマンシー - 甘平 - 紀州ミカン - コウジ - 桜島ミカン - タチバナ - ひめルビー - ポンカン - マンダリンオレンジ |
ウィキペディア(Wikipedia)より
私は「せとか」は「タンゴール」の栄養価で、「清見」も同じ栄養価で登録しました。
本来はきちんと分析された栄養価を登録するのが望ましいのですが、分析されて
公表されるまでは代替としてこのように処理しています。
野菜類も同じことが言えますが詳細はあまりに多くここでは書ききれません。
機会があったら掲載したいと思います。
- こんな場合は?
メーカーの持ってきた食品の成分値(栄養価)が五訂補どおりでないとき
同類の食品の成分値を登録し、そのメーカーの成分値を書き換える
- こんな時は?
製品の中身(構成)がわかっている場合
食品と構成比を入力すると「荷重平均」が算出されるプログラムで計算して、
結果を自動的に成分表Mstに登録するシステムで運用しています。
プログラムを作るまでは試行錯誤ですが、一度作れば後が楽ちんですよ。
例えば 「にんにく味噌」(作る時のg)
食品名 | 構成比(g) | 荷重平均(%) |
---|---|---|
味噌 | 2,000 | 64 |
カキソース | 100 | 3.2 |
こぶ | 20 | 0.64 |
カイエンペッパー | 5 | 0.16 |
にんにく | 1,000 | 32 |
合計 | 3,125 | 100 |
構成比から荷重平均を算出し100gの栄養価を成分表Mstに登録する。
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。